Back to Tournaments
Memorijano Humanitarni turnir Natalija Ursulov
Group + Elimination
Teren blok 45, Novi Beograd, Beograd, Serbia
Aug 15, 2026 - Aug 18, 2026
32 teams
3+12×7 min
Standings
Group A
| # | Team | P | Pts | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Advances | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 — Advances | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Group B
| # | Team | P | Pts | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Advances | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| 2 — Advances | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Group C
| # | Team | P | Pts | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Advances | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 2 — Advances | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Group D
| # | Team | P | Pts | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Advances | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
| 2 — Advances | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Group E
| # | Team | P | Pts | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Advances | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | |
| 2 — Advances | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
Group F
| # | Team | P | Pts | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Advances | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| 2 — Advances | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Group G
| # | Team | P | Pts | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Advances | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 2 — Advances | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 |
Group H
| # | Team | P | Pts | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Advances | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| 2 — Advances | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |